При обработках будут применяться препараты 1-3 класса опасности для пчел, соответствующие экологическим регламентам безопасности. Непосредственно при проведении работ будут установлены информационные щиты с указанием класса опасности препарата, даты обработки и периода ограничения лета пчел. Подробную информацию можно получить у главного агронома филиала Казарян Г.К. по телефону 8-961-192-26-66 (в рабочие дни с 8.00 до 17.00).
Размещение пасек вблизи посевов хозяйства разрешен только с письменного согласия руководителя филиала.
Дата обработок | Культура | Контур | Кадастровый номер | Расположение поля | Препарат, класс опасности, ограничение лета пчел |
01.07.24-14.07.24 | Сахарная свекла | 46ЗЛТ006 | 46:07:111101:6, 46:07:111101:7 | Золотухинский район Дмитриевский сельсовет | Декстер, КС - 1 класс опасности для пчел, 3 класс опасности для человека; Риас, КЭ - 3 класс опасности для пчел, 3 класс опасности для человека, Полидон Бор - 3 класс опасности для пчел. Погранично-защитная зона для пчел составляет не менее 4-5 км, ограничение лета пчел- не менее 4-6 суток или удаление семей пчел из зоны обработок на срок более 6 суток. |
Сахарная свекла | 46ЗЛТ007 | 46:07:111101:8 | Золотухинский район Дмитриевский сельсовет | ||
Сахарная свекла | 46ЗЛТ008 | 46:07:111101:10, 46:07:111101:11 | Золотухинский район Дмитриевский сельсовет | ||
Сахарная свекла | 46ЗЛТ009 | 46:07:111101:10 | Золотухинский район Дмитриевский сельсовет | ||
Сахарная свекла | 46ЗЛТ010 | 46:07:111108:2 | Золотухинский район Дмитриевский сельсовет | ||
Сахарная свекла | 46ЗЛТ011 | 46:07:111108:2, 46:07:111108:3, 46:07:111108:4, 46:07:111108:5 | Золотухинский район Дмитриевский сельсовет | ||
Сахарная свекла | 46ЗЛТ012 | 46:07:111107:5, 46:07:111108:3, 46:07:111108:4, 46:07:111108:5, | Золотухинский район Дмитриевский сельсовет | ||
Сахарная свекла | 46ЗЛТ013 | 46:07:000000:707, 46:07:111107:5, 46:07:111107:9, 46:07:000000:994, 46:07:111107:6, 46:07:111107:15 | Золотухинский район Дмитриевский сельсовет | ||
Сахарная свекла | 46ЗЛТ014 | 46:07:111106:7, 46:07:111106:8 | Золотухинский район Дмитриевский сельсовет | ||
Сахарная свекла | 46ЗЛТ028 | 46:07:091005:49, 46:07:091005:51, 46:07:091005:50, 46:07:091005:76, 46:07:091005:78 | Золотухинский район Дмитриевский сельсовет | ||
Сахарная свекла | 46ЗЛТ032 | 46:07:091005:74 | Золотухинский район Дмитриевский сельсовет | ||
46ЗЛТ033 | 46:07:091005:52, 46:07:091005:194, 46:07:091005:74 | Золотухинский район Дмитриевский сельсовет | |||
Сахарная свекла | |||||
Сахарная свекла | 46ЗЛТ034 | 46:07:091006:7, 46:07:091006:164, 46:07:091006:51 | Золотухинский район Дмитриевский сельсовет | ||
Сахарная свекла | 46ЗЛТ035 | 46:07:091006:5, 46:07:091006:49 | Золотухинский район Дмитриевский сельсовет | ||
Сахарная свекла | 46ЗЛТ036 | 46:07:091005:53, 46:07:091005:54, 46:07:091005:196, 46:07:091005:195, 46:07:091005:75, 46:07:091005:77 | Золотухинский район Дмитриевский сельсовет | ||
Сахарная свекла | 46ЗЛТ038 | 46:07:091002:25 | Золотухинский район Дмитриевский сельсовет | ||
Сахарная свекла | 46ЗЛТ040 | 46:07:091002:43, 46:07:091002:44 | Золотухинский район Дмитриевский сельсовет | ||
Сахарная свекла | 46ЗЛТ041 | 46:07:140807:73 | Золотухинский район Свободинский сельсовет | ||
Сахарная свекла | 46ЗЛТ045 | 46:07:091006:8, 46:07:091006:50 | Золотухинский район Дмитриевский сельсовет | ||
Сахарная свекла | 46ЗЛТ046 | 46:07:091005:197, 46:07:091005:198, 46:07:091005:55, 46:07:091005:56, 46:07:091005:70, 46:07:091005:190, 46:07:091005:79 | Золотухинский район Дмитриевский сельсовет | ||
Сахарная свекла | 46ЗЛТ047 | 46:07:091003:3, 46:07:091003:143, 46:07:091003:30 | Золотухинский район Дмитриевский сельсовет | ||
Сахарная свекла | 46ЗЛТ048 | 46:07:091003:4, 46:07:091003:5, 46:07:091003:142, 46:07:091003:26, 46:07:091003:27 | Золотухинский район Дмитриевский сельсовет | ||
Сахарная свекла | 46ЗЛТ049 | 46:07:091003:6, 46:07:091003:7, 46:07:091003:28 | Золотухинский район Дмитриевский сельсовет | ||
Сахарная свекла | 46ЗЛТ050 | 46:07:140802:142 | Золотухинский район Свободинский сельсовет | ||
Сахарная свекла | 46ЗЛТ161 | 46:07:101206:20 | Золотухинский район Донской сельсовет | ||
Сахарная свекла | 46ЗЛТ162 | 46:07:101208:36, 46:07:101208:37, 46:07:101208:52, 46:07:101208:54 | Золотухинский район Донской сельсовет | ||
Сахарная свекла | 46ЗЛТ163 | 46:07:101208:36, 46:07:101208:37, 46:07:101208:51, 46:07:101208:52, 46:07:101208:53, 46:07:101208:54 | Золотухинский район Донской сельсовет | ||
Сахарная свекла | 46ЗЛТ164 | 46:07:101207:59 | Золотухинский район Донской сельсовет | ||
Сахарная свекла | 46ЗЛТ165 | 46:07:000000:513, 46:07:101207:65 | Золотухинский район Донской сельсовет | ||
Сахарная свекла | 46ЗЛТ166 | 46:07:101206:34, 46:07:101206:22, 46:07:101207:61, 46:07:101207:62 | Золотухинский район Донской сельсовет | ||
Сахарная свекла | 46ЗЛТ167 | 46:07:101206:21 | Золотухинский район Донской сельсовет | ||
Сахарная свекла | 46ЗЛТ168 | 46:07:101207:58, 46:07:101207:63, 46:07:101207:60 | Золотухинский район Донской сельсовет | ||
Сахарная свекла | 46ЗЛТ169 | 46:07:091002:25 | Золотухинский район Дмитриевский сельсовет | ||
Сахарная свекла | 46ЗЛТ180 | 46:07:160908:22, 46:07:160908:23, 46:07:160908:24, 46:07:160908:25 | Золотухинский район Дмитриевский сельсовет | ||
Сахарная свекла | 46ЗЛТ182 | 46:07:091005:71 | Золотухинский район Дмитриевский сельсовет | ||
Сахарная свекла | 46ЗЛТ183 | 46:07:030501:185 | Золотухинский район Апальковский сельсовет | ||
Сахарная свекла | 46ЩГР003 | 46:28:000000:607 | Щигровский район Косоржанский сельсовет | ||
Сахарная свекла | 46ЩГР004 |
Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie |